<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altrocantiere, il blog di Immobiliare Serena</title>
	<atom:link href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu</link>
	<description>Novità ed eventi dal mondo del risparmio energetico e della compatibilità ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Milano sceglie i semafori a Led: risparmierà più del 90% di energia</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/milano-sceglie-i-semafori-a-led-risparmiera-piu-del-90-di-energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milano-sceglie-i-semafori-a-led-risparmiera-piu-del-90-di-energia</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/milano-sceglie-i-semafori-a-led-risparmiera-piu-del-90-di-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[La giunta di Palazzo Marino ha approvato il piano preliminare per la sostituzione e l&#8217;adeguamento dei semafori cittadini, stanziando 3 milioni di euro per migliorare l&#8217;efficienza  energetica degli impianti. L&#8217;utilizzo di lampade a Led consentirà di abbattere più del 90% dei consumi energetici e di risparmiare anche sulle spese di funzionamento dei sistemi. Non solo. Il piano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La giunta di Palazzo Marino ha approvato il piano preliminare per la sostituzione e l&#8217;adeguamento dei <strong>semafori cittadini, </strong>stanziando 3 milioni di euro per migliorare l&#8217;efficienza  energetica degli impianti.</p>
<p><strong>L&#8217;utilizzo di lampade a Led consentirà di abbattere più del 90% dei consumi energetici e di risparmiare anche sulle spese di funzionamento dei sistemi.</strong></p>
<p>Non solo. Il piano, in continuità rispetto a quanto prospettato dall’amministrazione nei mesi scorsi, contribuirà a incoraggiare la configurazione di un modello sostenibile  per la mobilità urbana. «Questi interventi sono stati voluti anche per poter realizzare percorsi ciclabili in sicurezza: la maggior parte, infatti, predisporranno gli accorgimenti necessari alla realizzazione di piste ciclabili, con attraversamenti in segnaletica orizzontale e lanterne specifiche per le biciclette».</p>
<p>[da <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/In_Pubblico/A-Milano-ok-al-piano-sostituzione-semafori-90-di-risparmio-energetico_313301481629.html" target="_blank">adkronos.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/milano-sceglie-i-semafori-a-led-risparmiera-piu-del-90-di-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea lancia la fotocamera ecologica in cartone</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/ikea-lancia-la-fotocamera-ecologica-in-cartone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikea-lancia-la-fotocamera-ecologica-in-cartone</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/ikea-lancia-la-fotocamera-ecologica-in-cartone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama KNAPPA ed è una delle nuove invenzioni firmate Ikea. E&#8217; una fotocamera eco-sostenibile, creata quasi interamente con il cartone. L&#8217;idea, pensata e realizzata dal designer svedese Jesper Kouthhood in collaborazione con l&#8217;istituto Stockholm Teenage Engeneering, funziona con sue sole batterie AAA. Dotata di una porta USB, potrà essere collegata al computer per scaricare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si chiama KNAPPA ed è una delle nuove invenzioni firmate Ikea. E&#8217; una fotocamera eco-sostenibile, creata quasi interamente con il cartone. L&#8217;idea, pensata e realizzata dal designer svedese Jesper Kouthhood in collaborazione con l&#8217;istituto Stockholm Teenage Engeneering, funziona con sue sole batterie AAA. Dotata di una porta USB, potrà essere collegata al computer per scaricare le 40 foto che la memoria riesce a contenere.<br />
KNAPPA, presto disponibile nei negozi Ikea di tutto il mondo, sembra di facile utilizzo e montaggio. Basterà unire la parte anteriore con quella posteriore e inserire le pile proprio sotto l&#8217;obiettivo. Il primo passo di Ikea verso la tecnologia? Il portavoce del colosso ha negato, spiegando che si tratta di un prodotto eco-sostenibile per sponsorizzare il lancio di una nuova collezione di mobili. <em><br />
</em><br />
Fonte: Il secolo XIX ed altri</p></blockquote>
<p>[da <a href="http://www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&amp;f=23&amp;t=147983&amp;titolo=Nuova_Fotocamera_PS_da_Ikea__Altro_che_d800_e_5d3" target="_blank">Juzaphoto</a>. Qui il <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=0hBq8A3XLIE" target="_blank">video</a>.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/ikea-lancia-la-fotocamera-ecologica-in-cartone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svolta &#8220;verde&#8221; anche per Microsoft: dal 2013 l&#8217;energia diventa rinnovabile. E chi inquina paga di tasca propria</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/svolta-verde-anche-per-microsoft-dal-2013-lenergia-diventa-rinnovabile-e-chi-inquina-paga-di-tasca-propria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svolta-verde-anche-per-microsoft-dal-2013-lenergia-diventa-rinnovabile-e-chi-inquina-paga-di-tasca-propria</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/svolta-verde-anche-per-microsoft-dal-2013-lenergia-diventa-rinnovabile-e-chi-inquina-paga-di-tasca-propria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Google, anche Microsoft ha annunciato un piano per diventare a &#8220;impatto zero&#8221;.  La scadenza è fissata per la fine dell&#8217;anno fiscale 2013 (ossia entro la fine di giugno 2013):  strumenti principali, l&#8217;utilizzo e l&#8217;acquisto di energia rinnovabile, oltre a misure più severe per garantire e promuovere internamente l&#8217;efficienza energetica. Per farlo è prevista innanzitutto la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo Google, anche <strong>Microsoft ha annunciato un piano per diventare a &#8220;impatto zero&#8221;</strong>.  La scadenza è fissata per la fine dell&#8217;anno fiscale 2013 (ossia entro la fine di giugno 2013):  strumenti principali, l&#8217;utilizzo e l&#8217;acquisto di energia rinnovabile, oltre a misure più severe per garantire e promuovere internamente l&#8217;efficienza energetica. Per farlo è prevista innanzitutto la responsabilizzazione delle sedi della multinazionale, che vedranno riconosciuti gli esiti dei  loro comportamenti energetici direttamente nel portafoglio.  Difatti,</p>
<blockquote><p>fra le iniziative più interessanti che Microsoft intende promuovere c&#8217;è l&#8217;idea di dare un prezzo alle emissioni, come aveva già spiegato Rob Bernard, responsabile delle strategie ambientali dell&#8217;azienda, lo scorso marzo: Microsoft userà un proprio software di controllo ambientale insieme a quello cloud di Carbon Systems per <strong>&#8220;contabilizzare&#8221; le emissioni anche in relazione alle diverse aree geografiche </strong>in cui il gruppo opera. Le filiali dovranno pagare di tasca loro per le emissioni prodotte e tutti i proventi confluiranno in un fondo centrale che Microsoft userà per acquistare energia rinnovabile.</p>
<p>[da <a href="http://www.ictbusiness.it/cont/news/microsoft-usera-solo-energie-rinnovabili-dal-2013/28940/1.html" target="_blank">www.ictbusiness.it</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/svolta-verde-anche-per-microsoft-dal-2013-lenergia-diventa-rinnovabile-e-chi-inquina-paga-di-tasca-propria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relab: al Politecnico di Milano un nuovo centro di ricerca per le rinnovabili</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/relab-al-politecnico-di-milano-un-nuovo-centro-di-ricerca-per-le-rinnovabili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=relab-al-politecnico-di-milano-un-nuovo-centro-di-ricerca-per-le-rinnovabili</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/relab-al-politecnico-di-milano-un-nuovo-centro-di-ricerca-per-le-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[relab]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili termiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Relab, acronimo di Renewable heating and cooling Labs (laboratori per il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili),  è il nuovo centro di ricerca del Politecnico di Milano realizzato con Regione Lombardia e finanziato dal ministero dell&#8217;Ambiente. Presentato ieri alla presenza del ministro Clini, il progetto «prevede la realizzazione presso la sede universitaria di Milano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Relab</strong>, acronimo di Renewable heating and cooling Labs (laboratori per il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili),  è il nuovo centro di ricerca del <strong>Politecnico di Milano</strong> realizzato con <strong>Regione Lombardia</strong> e finanziato dal <strong>ministero dell&#8217;Ambiente</strong>. Presentato ieri alla presenza del ministro Clini, il progetto «prevede la realizzazione presso la sede universitaria di Milano Bovisa di un edificio di 4.500 metri cubi, 700 metri quadri di impianto con due camere climatiche che saranno utilizzate per le prove di prestazione dei sistemi di riscaldamento e refrigerazione per uso civile». Due i principali obiettivi: «stimolare la ricerca nell&#8217;ambito delle tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili […] valutare e certificare le prestazioni dei componenti di impianto che avranno un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi».</p>
<p>[da <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rinnovabili/2012/05/07/Energia-via-Relab-edifici-consumi-intelligenti-_6831496.html" target="_blank">ansa.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/relab-al-politecnico-di-milano-un-nuovo-centro-di-ricerca-per-le-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Solar Days: ecco la 5ª edizione, con 180 nuove iniziative &#8220;italiane&#8221;</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/european-solar-days-ecco-la-5a-edizione-con-180-nuove-iniziative-italiane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=european-solar-days-ecco-la-5a-edizione-con-180-nuove-iniziative-italiane</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/european-solar-days-ecco-la-5a-edizione-con-180-nuove-iniziative-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente italia]]></category>
		<category><![CDATA[assolterm]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[solar days]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Circa 1.000 iniziative e 300.000 cittadini che hanno stretto amicizia con l’energia solare. Questo il bilancio dei primi quattro anni degli European Solar Days in Italia, la campagna informativa che torna anche nel 2012, dal 1 al 13 maggio, con il coordinamento di Ambiente Italia e Legambiente e il supporto di Assolterm, Coordinamento Agende 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Circa 1.000 iniziative e 300.000 cittadini che hanno stretto amicizia con l’energia solare. Questo il bilancio dei primi quattro anni degli European Solar Days in Italia, la campagna informativa che torna anche nel 2012, dal 1 al 13 maggio, con il coordinamento di Ambiente Italia e Legambiente e il supporto di Assolterm, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, GIFI, Kyoto Club, Qualenergia e Solarexpo.</p></blockquote>
<p>[Dal <a href="http://www.eusd.it/">sito ufficiale</a>. La foto è tratta dal profilo di «Solar Days in Italia» su <a href="http://www.flickr.com/photos/solardays" target="_blank">Flickr</a>.]</p>
<blockquote><p>Le possibilità per essere “tipi solari” saranno molteplici: info point per ricevere informazioni sul funzionamento degli impianti termici, fotovoltaici e per l’accesso agli incentivi ma anche opportunità per creare gruppi di acquisto solare, partecipare a laboratori didattici con esperti del settore, passeggiate ecologiche, merende e giochi solari, visite guidate agli impianti e tante altre iniziative ed attività che hanno come protagonista il sole!</p></blockquote>
<p>[da <a href="http://www.legambiente.it/contenuti/campagne/european-solar-days" target="_blank">legambiente.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/european-solar-days-ecco-la-5a-edizione-con-180-nuove-iniziative-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nell&#8217;anno dell&#8217;&#8221;Energia sostenibile per tutti&#8221;, l&#8217;Africa scommette sull&#8217;idroelettrico</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Energia sostenibile per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 è stato consacrato dall’ONU come «International Year of Sustainable Energy for All»: un anno dedicato a pianificare e mettere in campo soluzioni per garantire l’accessibilità universale a moderni servizi energetici. Se l’obiettivo dell’accesso universale all’energia è fissato al 2030, per raggiungerlo sarà necessario raddoppiare la presenza delle rinnovabili nel “mix” energetico globale. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2012 è stato <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/01/2012-l%E2%80%99anno-dell%E2%80%99energia-sostenibile-per-tutti/" target="_blank">consacrato dall’ONU</a> come «<strong><a href="http://www.sustainableenergyforall.org/" target="_blank">International Year of Sustainable Energy for All</a></strong><strong>»</strong>: un anno dedicato a pianificare e mettere in campo soluzioni per garantire l’accessibilità universale a moderni servizi energetici.</p>
<p>Se l’obiettivo dell’accesso universale all’energia è fissato al 2030, per raggiungerlo sarà necessario raddoppiare la presenza delle rinnovabili nel “mix” energetico globale.</p>
<p>In quest’ottica il continente africano, con 600 milioni di persone tuttora senza disponibilità di energia solo nell’area sub-sahariana, offrirebbe la possibilità di configurare <em>ex novo</em> una produzione pensata in “verde” , che considerata all&#8217;interno del paradigma mondiale sposterebbe verso le rinnovabili una nuova e consistente quota di energia prodotta e consumata.</p>
<p>Appare allora significante – pur con tutte le difficoltà e gli interrogativi che la sua effettiva attuazione riserva ancora – il progetto &#8220;<strong>Iniziativa idroelettrico 2020</strong>&#8220;, presentato proprio durante il summit «<strong> Sustainable Energy for All</strong>» del 19 aprile scorso dal  presidente della commissione dell&#8217;Unione africana, Jean Ping.</p>
<blockquote><p>Il maggiore potenziale da sviluppare per l&#8217;idroelettrico l&#8217;Unione africana l&#8217;ha individuato con maxi opere da finanziare in alcune aree: una è Inga nella Repubblica democratica del Congo, con un potenziale di 774 TWh l&#8217;anno. Poi c&#8217;é il bacino del Nilo in Etiopia (290 TWh), la Fouta Djallon in Guinea (19 TWh) e il bacino dello Zambesi (38TWh). Secondo Ping &#8220;una volta sfruttate, potrebbero ampiamente coprire le necessità del continente nel medio e nel lungo termine&#8221;.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://wwwext.ansa.it/web/notizie/specializzati/energiaeambiente/2012/04/23/Ambiente-Onu-rilancia-rinnovabili-Africa-punta-idroelettrico_6760288.html" target="_blank">ansa.it]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministero dell&#8217;Ambiente: presentato al Cipe il Piano Nazionale per ridurre le emissioni di gas serra</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il ministro Clini ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) il Piano Nazionale per il rispetto degli obblighi comunitari del cosiddetto 20-20-20, in forma di delibera. Le misure prevedono l’istituzione di un catalogo di tecnologie, sistemi e prodotti per decarbonizzare l&#8217; economia italiana; l’introduzione della carbon tax (risorse a potenziamento del Fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri il ministro Clini ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) il Piano Nazionale per il rispetto degli obblighi comunitari del cosiddetto 20-20-20, in forma di <a href="http://minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/CIPE_delibera_CIPE_rev9aprile.pdf" target="_blank">delibera</a>. Le misure</p>
<blockquote><p>prevedono l’istituzione di un catalogo di tecnologie, sistemi e prodotti per decarbonizzare l&#8217; economia italiana; l’introduzione della carbon tax (risorse a potenziamento del Fondo per Kyoto); l’efficientamento energetico, la generazione distribuita e lo sviluppo di reti intelligenti per &#8216;smart cities&#8217;; l’eco-edilizia ed estensione fino al 2020 del credito di imposta (55%) per investimenti a bassa CO2 in economia; infine la gestione del patrimonio forestale sia come serbatoi di cattura della CO2 sia per la produzione di biomassa e biocombustibili.</p>
<p>[dal <a href="http://minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0361.html&amp;lang=it" target="_blank">Ministero dell'Ambiente</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopriamo Borgo Antico: simmetrie e distinzioni</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/scopriamo-borgo-antico-simmetrie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scopriamo-borgo-antico-simmetrie</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/scopriamo-borgo-antico-simmetrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgo Antico]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Scopriamo Borgo Antico]]></category>
		<category><![CDATA[Serena]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare serena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Ispirati anche dal servizio appena pubblicato su TrovoCasa Pregio – e approfittando della brevissima parentesi di sole concessa da questa settimana uggiosa – i due scatti eseguiti ieri sono dedicati alle simmetrie interne del Borgo, e alla particolare predisposizione “ancipite” delle logge coperte private, caratteristica distintiva degli attici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ispirati anche dal servizio appena pubblicato su TrovoCasa Pregio – e approfittando della brevissima parentesi di sole concessa da questa settimana uggiosa – i due scatti eseguiti ieri sono dedicati alle <strong>simmetrie</strong> interne del Borgo, e alla particolare predisposizione “ancipite” delle logge coperte private, caratteristica distintiva degli attici.</p>
<p><a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/wp-content/uploads/2012/04/ba-apr12-01.jpg" rel="shadowbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-3343" style="border: 1px solid #eee; padding: 2px; float: left; margin: 10px 30px 0 0;" title="Borgo Antico" src="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/wp-content/uploads/2012/04/ba-apr12-01-300x199.jpg" alt="" width="200" height="132" /></a></p>
<p><a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/wp-content/uploads/2012/04/ba-apr12-02.jpg" rel="shadowbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-3344" style="border: 1px solid #eee; padding: 2px; float: left; margin: 0;" title="Borgo Antico" src="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/wp-content/uploads/2012/04/ba-apr12-02-300x171.jpg" alt="" width="231" height="132" /></a></p>
<div style="clear: both; height: 30px;"></div>
<p><a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/wp-content/uploads/2012/04/ba-apr12-03.jpg" rel="shadowbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-3387" title="ba-apr12-03" src="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/wp-content/uploads/2012/04/ba-apr12-03-300x199.jpg" alt="" width="200" height="132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/scopriamo-borgo-antico-simmetrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ecosostenibile, funzionale, raffinato»:  Borgo Antico visto dalla redazione di TrovoCasa Pregio.</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ecosostenibile-funzionale-raffinato-borgo-antico-visto-dalla-redazione-di-trovocasa-pregio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecosostenibile-funzionale-raffinato-borgo-antico-visto-dalla-redazione-di-trovocasa-pregio</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ecosostenibile-funzionale-raffinato-borgo-antico-visto-dalla-redazione-di-trovocasa-pregio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgo Antico]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Scopriamo Borgo Antico]]></category>
		<category><![CDATA[Serena]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare serena]]></category>
		<category><![CDATA[tovoCasa pregio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Il Borgo torna protagonista su «TrovoCasa Pregio», mensile allegato al «Corriere della Sera» a Milano e provincia, che oggi gli dedica una nuova copertina. Prossimo all’ultimazione, il progetto si è potuto mostrare agli architetti della redazione nel proprio disegno organico, dove ogni dettaglio tende alla precisazione estetica e funzionale  di un «esclusivo complesso che realizza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Borgo torna protagonista su «<strong>TrovoCasa Pregio»</strong>, mensile allegato al «<strong>Corriere della Sera</strong>» a Milano e provincia, che oggi gli dedica una nuova copertina.<strong> </strong></p>
<p>Prossimo all’ultimazione, il progetto si è potuto mostrare agli architetti della redazione nel proprio disegno organico, dove ogni dettaglio tende alla precisazione estetica e funzionale  di un «<em>esclusivo complesso che realizza un vero ecoquartiere</em>», in cui «<em>la cura e l’eccellenza delle finiture incrementano la qualità ambientale interna ed esterna</em>». Senza dimenticarne la distintiva vocazione: l’«<em>anima ecosostenibile racchiusa in soluzioni funzionali</em>».</p>
<p>Il servizio è commentato anche da scatti inediti, compreso quello scelto per la copertina.</p>
<p><a href="http://www.emmegimultimedia.com/trovocasa/milano110412/" rel="shadowbox"><img class="alignleft size-full wp-image-3323" title="ba-tcp-4-12" src="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/wp-content/uploads/2012/04/ba-tcp-4-12.jpg" alt="" width="510" height="480" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ecosostenibile-funzionale-raffinato-borgo-antico-visto-dalla-redazione-di-trovocasa-pregio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgo Antico torna in copertina su «TrovoCasa Pregio»</title>
