<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altrocantiere, il blog di Immobiliare Serena</title>
	<atom:link href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu</link>
	<description>Novità ed eventi dal mondo del risparmio energetico e della compatibilità ambientale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risparmio energetico? Siamo attenti, ma non conosciamo bene le tecnologie</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/05/risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/05/risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Grande apertura nei confronti dell’efficienza energetica e di uno stile di vita sostenibile, ma conoscenza limitata delle soluzioni tecnologiche da adottare per perseguirli. E&#8217; ciò che emerge dall&#8217;indagine ISPO, commissionata da ANIE Confindustria. Se da un lato gli intervistati si sono mostrati molto attenti al costo dell&#8217;energia e ai comportamenti con cui mettere in campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Grande apertura nei confronti dell’efficienza energetica e di uno stile di vita sostenibile, ma conoscenza limitata delle soluzioni tecnologiche da adottare per perseguirli.</p></blockquote>
<p>E&#8217; ciò che emerge dall&#8217;indagine ISPO, commissionata da ANIE Confindustria. Se da un lato gli intervistati si sono mostrati molto attenti al costo dell&#8217;energia e ai comportamenti con cui mettere in campo una lotta agli sprechi, dall&#8217;altro la buona volontà non sembra accompagnarsi a una conoscenza approfondita degli strumenti tecnologici.</p>
<p>Riguardo alle rinnovabili, per esempio</p>
<blockquote><p>le fonti di energia <strong>più conosciute</strong> risultano essere il <strong>solare</strong> (il <strong>78%</strong> afferma di sapere bene di cosa si tratta) e l’<strong>eolico</strong> (ben nota al <strong>73%</strong> del panel), mentre solo una minoranza dichiara di conoscere bene l’energia <strong>idroelettrica</strong> (<strong>45%</strong>), la <strong>geotermia</strong> (<strong>28%</strong>), le <strong>biomasse</strong> (<strong>28%</strong>) e l’energia prodotta da <strong>onde e maree</strong> (<strong>24%</strong>).</p></blockquote>
<p>[<a href="http://www.anie.it/browse.asp?goto=2340&amp;IdRevisione=96393&amp;IdDocumento=42522" target="_blank">comunicato ANIE</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/05/risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco  &#8220;Le città sostenibili&#8221;. Il nuovo saggio di Andrea Poggio su smart cities, smart citizens e nuovi stili di vita</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/02/ecco-le-vitta-sostenibili-il-nuovo-saggio-di-andrea-poggio-su-smart-cities-smart-citizens-e-nuovi-stili-di-vita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-le-vitta-sostenibili-il-nuovo-saggio-di-andrea-poggio-su-smart-cities-smart-citizens-e-nuovi-stili-di-vita</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/02/ecco-le-vitta-sostenibili-il-nuovo-saggio-di-andrea-poggio-su-smart-cities-smart-citizens-e-nuovi-stili-di-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 20:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[poggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Sta arrivando in questi giorni in libreria il libro &#8220;Le città sostenibili&#8221;, Bruno Mondadori. Una storia di città e di cittadini di oggi e del prossimo domani. Una idea, una corrente di pensiero: la sfida dello sviluppo sostenibile sarà vinta nelle città, dove ormai vive più del 50% dell&#8217;umanità. Vale per l&#8217;Italia, per l&#8217;Europa, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sta arrivando in questi giorni in libreria il libro &#8220;Le città sostenibili&#8221;, Bruno Mondadori. Una storia di città e di cittadini di oggi e del prossimo domani. Una idea, una corrente di pensiero: la sfida dello sviluppo sostenibile sarà vinta nelle città, dove ormai vive più del 50% dell&#8217;umanità. Vale per l&#8217;Italia, per l&#8217;Europa, come per il mondo. Perché è nelle città che stanno cambiando i consumi e gli stili di vita, si affermano le novità e si innescano innovazioni, si forma il mercato della nuova Green Economy. Purché i cittadini diventino più partecipi e smart e le infrastrutture intelligenti. E i governi capiscano che non si possono più buttare soldi in grandi opere e aiutino le 100 città d&#8217;Italia, i sindaci e le comunità locali a fare rete, darsi progetti, collaborare, diventare sostenibili ricostruendo e ristrutturando anziché consumare nuovo suolo.</p>
<p>[<a href="http://www.viviconstile.org/">www.viviconstile.org</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/02/ecco-le-vitta-sostenibili-il-nuovo-saggio-di-andrea-poggio-su-smart-cities-smart-citizens-e-nuovi-stili-di-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;M&#8217;illumino di Meno&#8221;: la 9ª edizione della campagna per il risparmio energetico cerca slogan</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/01/millumino-di-meno-la-9a-edizione-della-campagna-per-il-risparmio-energetico-cerca-slogan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=millumino-di-meno-la-9a-edizione-della-campagna-per-il-risparmio-energetico-cerca-slogan</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/01/millumino-di-meno-la-9a-edizione-della-campagna-per-il-risparmio-energetico-cerca-slogan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[m'illumino di meno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[Lanciata nove anni fa da Caterpillar, trasmissione di Radio2, M&#8217;illumino di Meno ha fatto spegnere simbolicamente le luci ai Comuni italiani di tutta Italia, registrando sempre più adesioni in ogni edizione. Quest&#8217;anno la sua concomitanza con un&#8217;altra campagna, quella elettorale, ha suggerito ai promotori il coinvolgimento del pubblico in una parodia energetica della comunicazione politica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanciata nove anni fa da Caterpillar, trasmissione di Radio2, <strong>M&#8217;illumino di Meno</strong> ha fatto spegnere simbolicamente le luci ai Comuni italiani di tutta Italia, registrando sempre più adesioni in ogni edizione. Quest&#8217;anno la sua concomitanza con un&#8217;altra campagna, quella elettorale, ha suggerito ai promotori il coinvolgimento del pubblico in una parodia energetica della comunicazione politica.</p>
<p><span style="color: #808080;">«Caterpillar e CaterpillarAM invitano tutti gli ascoltatori che aderiscono a M’illumino di meno a contribuire a creare una campagna elettorale alternativa, coniando slogan che condensino l’ormai celebre decalogo del risparmio energetico, come “Yes we spegn”, “Il contatore è mio e me lo gestisco io”, “Rottama lo spreco” o “Liberté, égalité, risparmieté”. Le due trasmissioni di Radio2 daranno voce, dalla mattina alla sera, alla creatività diffusa e rinnovabile della comunità festosa di M’illumino di meno per promuovere buone pratiche di:</span></p>
<p><span style="color: #808080;">1. razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione degli sprechi;</span><br />
<span style="color: #808080;"> 2. produzione di energia pulita;</span><br />
<span style="color: #808080;"> 3. mobilità sostenibile (bici, car sharing, mezzi pubblici, andare a piedi)</span><br />
<span style="color: #808080;"> 4. riduzione dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclo e riuso, attenzione allo spreco di cibo).</span></p>
<p><span style="color: #808080;">A questo si affianca il consueto invito ad aderire ad un simbolico “silenzio energetico” il 15 febbraio 2013 dalle ore 18 rendendo visibile la propria attenzione al tema della sostenibilità con lo spegnimento simbolico di monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni».</span></p>
<p>[da <a href="http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/" target="_blank">caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/01/millumino-di-meno-la-9a-edizione-della-campagna-per-il-risparmio-energetico-cerca-slogan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Energia da vedere&#8221;: da Enea un concorso per raccontare l&#8217;energia</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/01/energia-da-vedere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-da-vedere</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/01/energia-da-vedere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[energia da vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è tempo fino al 18 gennaio per partecipare con la propria proposta al premio ideato da Enea e «destinato a giovani filmaker e a sviluppatori di applicazioni per smartphone e tablet, professionisti e non. I creativi saranno chiamati a realizzare corti, spot video, spot audio e App per promuovere l&#8217;efficienza energetica, l&#8217;uso responsabile e sostenibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è tempo fino al 18 gennaio per partecipare con la propria proposta al premio ideato da Enea e «destinato a giovani filmaker e a sviluppatori di applicazioni per smartphone e tablet, professionisti e non. I creativi saranno chiamati a realizzare corti, spot video, spot audio e App per promuovere l&#8217;efficienza energetica, l&#8217;uso responsabile e sostenibile dell&#8217;energia ed il risparmio energetico in qualsiasi settore».</p>
<p>Maggiori informazioni su <a href="http://www.efficienzaenergetica.enea.it/iniziative/energia-da-vedere.aspx" target="_blank">efficienzaenergetica.enea.it</a>, dove è disponibile anche il bando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/01/energia-da-vedere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illuminare il Natale senza sprechi di energia? Ecco qualche suggerimento</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/12/illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/12/illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Difficile pensare al Natale senza la sua caratteristica atmosfera. E l&#8217;illuminazione ne è la protagonista indiscussa.Per strada, sulle case, attorno ai nostri alberi: difficile pensare di poter rinunciare ai giochi di luce che ci accompagnano ovunque. Tuttavia, possiamo prendere qualche accorgimento per evitare che la festa diventi troppo dispendiosa in termini energetici ed economici. Infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile pensare al Natale senza la sua caratteristica atmosfera. E l&#8217;illuminazione ne è la protagonista indiscussa.Per strada, sulle case, attorno ai nostri alberi: difficile pensare di poter rinunciare ai giochi di luce che ci accompagnano ovunque.</p>
<p>Tuttavia, possiamo prendere qualche accorgimento per evitare che la festa diventi troppo dispendiosa in termini energetici ed economici. Infatti</p>
<blockquote><p>si stima che circa 57 milioni di famiglie accenderanno alberi di natale con <strong>decorazioni luminose elettriche</strong>. Questa bellissima atmosfera richiede però una quantità d’energia pari a <strong>2 Miliardi e 565 Milioni di Watt</strong>, ovvero<strong> 2,56 Giga Watt.</strong></p></blockquote>
<p>Come fare per ridurre l&#8217;impatto energetico del Natale?</p>
<blockquote><p>Innanzitutto, seguendo l&#8217;esempio della <a href="http://www.edilia2000.it/Risparmio-energetico-con-illuminazioni-a-LED_5-2-7387.html" target="_blank">Casa Bianca</a> e sostituendo le classiche lampadine a incandescenza con luci natalizie a led,<br />
disponibili in una vasta gamma di colori. Costano un po’ di più ma hanno un rendimento fino al 22%, durano più a lungo e richiedono poca manutenzione.<br />
Questi addobbi consentono di risparmiare fino all’80% di energia rispetto alle normali lampadine. In più, a differenza dei bulbi a fluorescenza, si accendono subito.</p></blockquote>
<p>E poi, ricordiamoci di spegnere le decorazioni luminose quando non ci servono e nessuno può ammirarle.</p>
<p>[da <a href="http://www.sostariffe.it/news/risparmio-energetico-a-natale-come-limitare-gli-sprechi-mantenendo-latmosfera-38856/" target="_blank">sostariffe.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/12/illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il conto energia termico. Ma non convince</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/ecco-il-conto-energia-termico-ma-non-convince/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecco-il-conto-energia-termico-ma-non-convince</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/ecco-il-conto-energia-termico-ma-non-convince/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Norme]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[GSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Dall’8 novembre  le rinnovabili termiche hanno il loro sospirato quadro normativo. La nuova bozza del decreto, approvato dai tre ministeri competenti, dovrà ancora passare per la Conferenza Unificata Stato-Regioni. Tuttavia sono già chiari i suoi lineamenti, che presentano alcune sostanziali differenze rispetto alla stesura dello scorso giugno, e hanno già attirato alcune critiche per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’8 novembre  le rinnovabili termiche hanno il loro sospirato quadro normativo. La <a href="http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/decreto%20rinnovabili%20termiche.pdf" target="_blank">nuova bozza del decreto</a>, approvato dai tre ministeri competenti, dovrà ancora passare per la Conferenza Unificata Stato-Regioni. Tuttavia sono già chiari i suoi lineamenti, che presentano alcune sostanziali differenze rispetto alla stesura dello scorso giugno, e hanno già attirato alcune critiche per le <a href="http://www.qualenergia.it/articoli/20121116-conto-energia-termico-chi-tardi-arriva-non-alloggia" target="_blank">procedure adottate e le risorse impiegate</a> (ritenute da più parti inadeguate), e per la <a href="http://qualenergia.it/articoli/20121120-conto-energia-termico-una-doccia-fredda-la-geotermia-bassa-entalpia" target="_blank">penalizzazione della geotermia a bassa entalpia</a>, dovuta soprattutto all’esclusione dal quadro incentivante degli edifici di nuova realizzazione &#8212; che di norma ne individuano proprio lo <a href="http://www.immobiliareserena.eu/geotermia.php" target="_blank">scenario di adozione</a> tecnico-economico più logico.</p>
<p>[fonte: <a href="http://qualenergia.it/articoli/20121109-conto-energia-termico-ecco-come-funzioner%C3%A0" target="_blank">qualenergia.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/ecco-il-conto-energia-termico-ma-non-convince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Green Italy 2012: Unioncamera e Symbola fotografano la via italiana alla sostenibilità</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
		<category><![CDATA[unioncamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Una fotografia della virata intrapresa dall&#8217;economia italiana verso un modello sostenibile, realizzata da Unioncamere e Symbola con il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e con la partnership di Wired, Comieco e Fiera Milano Congressi. Il rapporto Green Italy 2012 parte dalla rassegna dei quadri di riferimento internazionali per approfondire lo stato di fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una fotografia della virata intrapresa dall&#8217;economia italiana verso un modello sostenibile, realizzata da Unioncamere e Symbola con il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e con la partnership di Wired, Comieco e Fiera Milano Congressi. Il rapporto Green Italy 2012 parte dalla rassegna dei quadri di riferimento internazionali per approfondire lo stato di fatto del rapporto fra le imprese italiane &#8212; divise per settore d&#8217;appartenenza &#8212; ed economia &#8220;verde&#8221;, grazie anche a una cospicua raccolta di numeri su tendenze, diffusione, geografia e scenari.</p>
<blockquote><p>I risultati del Rapporto 2012 ci confermano come la volontà delle nostre imprese di credere nel green si mantenga anche con il persistere di condizioni esterne avverse e una concorrenza straniera sempre più agguerrita: quasi 360mila unità hanno puntato negli ultimi tre anni o punteranno quest’anno in prodotti o tecnologie green, pari al 23,6% di tutte quelle industriali e terziarie con almeno un dipendente.</p></blockquote>
<p>Il documento è disponibile <a href="http://www.wired.it/uploads/attachments/201245/0511_Rapporto_GreenItaly_2012.pdf" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londra sceglie i led: e basterà un iPhone per gestirli</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/londra-sceglie-i-led-e-bastera-un-iphone-per-gestirli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=londra-sceglie-i-led-e-bastera-un-iphone-per-gestirli</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/londra-sceglie-i-led-e-bastera-un-iphone-per-gestirli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Le lampadine fluorescenti inquinano e sono dispendiose in termini economici, si sa. A maggior ragione se restano accese indiscriminatamente per tutto il giorno. Così Londra ha deciso di dare una svolta alla sua illuminazione pubblica, scegliendo la più efficiente tecnologia a led. Si inizierà con la sostituzione dei tradizionali lampioni nel quartiere di Westminster, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lampadine fluorescenti inquinano e sono dispendiose in termini economici, si sa. A maggior ragione se restano accese indiscriminatamente per tutto il giorno.</p>
<p>Così <strong>Londra ha deciso di dare una svolta alla sua illuminazione pubblica</strong>, scegliendo la più efficiente tecnologia a <strong>led</strong>. Si inizierà con la sostituzione dei tradizionali lampioni nel quartiere di Westminster, che porterà a un risparmio economico di 8,4 milioni di sterline in vent’anni (<a href="http://www.repubblica.it/news/ambiente/rep_rinnovabili_londra-illuminazione-smart-per-il-centro-citta802398.html" target="_blank">repubblica.it</a>), ma nel resto della città è già previsto l’avvicendamento di altre 14 mila lampadine in quattro anni. E non solo. Si potranno accendere e spegnere i lampioni a comando, da remoto, semplicemente con un iPad o un iPhone:  monitorare i consumi e affinare periodi e intensità di funzionamento per ottenere il maggiore risparmio. Infatti l’applicazione per gestire l’illuminazione sarà sviluppata su<strong> iOS</strong> (<a href="http://www.techzilla.it/londra-montera-14-000-lampioni-smart-controllati-da-ipad-46841/" target="_blank">techzilla.it</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/londra-sceglie-i-led-e-bastera-un-iphone-per-gestirli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La visione energetica di Ikea: autosufficienza e prodotti sostenibili entro il 2020</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/la-visione-energetica-di-ikea-autosufficienza-e-prodotti-sostenibili-entro-il-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-visione-energetica-di-ikea-autosufficienza-e-prodotti-sostenibili-entro-il-2020</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/la-visione-energetica-di-ikea-autosufficienza-e-prodotti-sostenibili-entro-il-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;ambiziosa strategia per la sostenibilità: si chiama  People &#38; planet positive, ed è il nuovo progetto lanciato da Ikea e articolato su tre obiettivi principali, improntati soprattutto allo sviluppo di prodotti e soluzioni &#8220;verdi&#8221; e al raggiungimento dell&#8217;autosufficienza energetica. Abbiamo installato e installeremo pannelli solari sui nostri 120 magazzini e depositi sparsi nel mondo. In più abbiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;ambiziosa <strong>strategia per la sostenibilità</strong>: si chiama  <a href="http://m.ikea.com/ms/sv_SE/pdf/sustainability_report/People_planet_positive.pdf" target="_blank">People &amp; planet positive</a>, ed è il nuovo progetto lanciato da Ikea e articolato su tre obiettivi principali, improntati soprattutto allo sviluppo di prodotti e soluzioni &#8220;verdi&#8221; e al raggiungimento dell&#8217;autosufficienza energetica.</p>
<blockquote><p>Abbiamo installato e installeremo pannelli solari sui nostri 120 magazzini e depositi sparsi nel mondo. In più abbiamo dei parchi eolici in sei Paesi. In questo momento riusciamo a produrre il 27% dell&#8217;elettricità di cui abbiamo bisogno, ma è solo un inizio. Entro otto anni il gruppo produrrà tutta l&#8217;energia necessaria per la sua attività</p>
<p>[dal <a href="http://www.ikea.com/it/it/about_ikea/newsitem/people_planet_positive" target="_blank">comunicato stampa Ikea]</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/la-visione-energetica-di-ikea-autosufficienza-e-prodotti-sostenibili-entro-il-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Costruire il futuro». Fillea Cgil e Legambiente presentano il primo rapporto dell&#8217;Osservatorio congiunto: Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/costruire-il-futuro-fillea-cgil-e-legambiente-presentano-il-primo-rapporto-dellosservatorio-congiunto-innovazione-e-sostenibilita-nel-settore-edilizio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costruire-il-futuro-fillea-cgil-e-legambiente-presentano-il-primo-rapporto-dellosservatorio-congiunto-innovazione-e-sostenibilita-nel-settore-edilizio</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/costruire-il-futuro-fillea-cgil-e-legambiente-presentano-il-primo-rapporto-dellosservatorio-congiunto-innovazione-e-sostenibilita-nel-settore-edilizio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Il patrimonio edilizio esistente è costituito in massima parte da case costruite male, nelle quali fa freddo d’inverno e caldo d’estate malgrado la spesa energetica delle famiglie sia cresciuta del 52% in 10 anni. [da legambiente.it] È  uno dei dati segnalati nel primo rapporto dell’Osservatorio congiunto: Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio(OISE), presentato ieri da Fillea [...]]]></description>
