<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altrocantiere, il blog di Immobiliare Serena &#187; unione europea</title>
	<atom:link href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/tag/unione-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu</link>
	<description>Novità ed eventi dal mondo del risparmio energetico e della compatibilità ambientale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Direttiva sull’efficienza energetica: il Parlamento europeo dà la sua approvazione</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/direttiva-sullefficienza-energetica-il-parlamento-europeo-da-la-sua-approvazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=direttiva-sullefficienza-energetica-il-parlamento-europeo-da-la-sua-approvazione</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/direttiva-sullefficienza-energetica-il-parlamento-europeo-da-la-sua-approvazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 13:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Norme]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Il parlamento europeo ha approvato ieri la Direttiva sull’efficienza energetica. Si tratta del documento formale che indica ai Paesi membri come raggiungere il noto (e piuttosto tormentato nella sua persecuzione pratica) obiettivo del 20-20-20 entro il 2020: ossia, la riduzione del 20% delle emissioni di CO2, e l’aumento del 20% nell’utilizzo delle rinnovabili e nell’efficienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il parlamento europeo ha approvato ieri la <strong>Direttiva sull’efficienza energetica</strong>. Si tratta del documento formale che indica ai Paesi membri come raggiungere il noto (e piuttosto tormentato nella sua persecuzione pratica) obiettivo del 20-20-20 entro il 2020: ossia, la riduzione del 20% delle emissioni di CO2, e l’aumento del 20% nell’utilizzo delle rinnovabili e nell’efficienza energetica.</p>
<p>Seco0ndo «<a href="http://www.qualenergia.it/articoli/20120912-direttiva-efficienza-il-compromesso-approvato-dal-parlamento-europeo">Qualenergia</a>», “questa direttiva è frutto di un compromesso visto che gli Stati Membri si sono sempre opposti con decisione ad un target vincolante. Per questo motivo l’obiettivo diventa in un certo senso ‘indicativo’, tanto che il risultato atteso è di una effettiva riduzione dei consumi energetici del 15% al 2020, ben al di sotto di quanto stabilito nel 2007”.</p>
<p>Il documento prevede l’introduzione di interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le imprese pubbliche e audit energetici per tutte le grandi imprese.</p>
<p>Sono disponibili <a href="http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Debriefing%20TURMES%20report%20-%20%20energy%20efficiency%20Directive%20-%20final.pdf">qui</a> le note di sintesi  a cura del relatore Claude Turmes (Verdi/ALE, LU), che ha dichiarato soddisfazione per &#8220;questa essenziale legislazione [che] non è solo fondamentale per il conseguimento della nostra sicurezza energetica e degli obiettivi climatici, ma darà anche una forte spinta all&#8217;economia e creerà posti di lavoro&#8221; [da <a href="http://www.infobuildenergia.it/notizie/efficienza-energetica-miliardi-di-euro-da-risparmiare-2641.html" target="_blank">infobuildenergia.it</a>].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/direttiva-sullefficienza-energetica-il-parlamento-europeo-da-la-sua-approvazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: ecco la nuova direttiva sull&#8217;efficienza energetica</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì scorso il parlamento europeo ha raggiunto un accordo sulla nuova direttiva che «sancisce per legge l’obiettivo di efficienza del 20% e prevede misure vincolanti che contribuiranno a colmare il divario che separa l’UE dal raggiungimento della riduzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020» . In particolare «la direttiva impone agli Stati membri di ristrutturare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì scorso il parlamento europeo ha raggiunto un <strong>accordo sulla nuova direttiva </strong>che «sancisce per legge l’obiettivo di efficienza del 20% e prevede misure vincolanti che contribuiranno a colmare il divario che separa l’UE dal raggiungimento della riduzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020» .</p>
<p>In particolare «<strong>la direttiva impone agli Stati membri di ristrutturare il 3% della superficie totale di “edifici riscaldati e /o raffreddati posseduti ed occupati dal istituzioni del governo centrale”</strong>. L’obbigo si applica agli edifici con un “metratura utile totale” di oltre 500 m² e, a partire da luglio 2015, di oltre 250 m²» e, in ogni caso, non esclude interventi alternativi per il raggiungimento dei risultati. Inoltre, per le grandi aziende correrà l&#8217;obbligo di sottoporsi a un audit energetico entro tre anni dall&#8217;entrata in vigore della direttiva e, in seguito, ogni quattro anni.</p>
<p>(Da <a href="http://www.edilportale.com/news/2012/07/risparmio-energetico/efficienza-energetica-via-libera-alla-nuova-direttiva-ue_28641_27.html" target="_blank">edilportale</a>. La bozza del 26 giugno è <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0370:FIN:IT:PDF" target="_blank">disponibile qui</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grecia si aggiudica l&#8217;«europeo» del risparmio energetico: ecco la classifica dell&#8217;European Citizen Climate Cup</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di sapere come andranno a finire gli Europei di calcio, che questa sera vedranno impegnate nel secondo quarto di finale Germania e Grecia, proprio quest&#8217;ultima si è aggiudicata l&#8217;«europeo» del risparmio energetico. Si tratta dell&#8217;European Citizen Climate Cup organizzata dalla UE e inaugurata lo scorso maggio, un&#8217;iniziativa rivolta a tutti cittadini dell’Unione per premiare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa di sapere come andranno a finire gli Europei di calcio, che questa sera vedranno impegnate nel secondo quarto di finale Germania e Grecia, proprio quest&#8217;ultima si è aggiudicata l&#8217;«europeo» del risparmio energetico.</p>
<p>Si tratta dell&#8217;<a href="http://www.theclimatecup.eu/articles-mostra-2298-eng-how_it_works.htm" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card">European Citizen Climate Cup</a> organizzata dalla UE e <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/05/una-sfida-allultimo-chilowatt-la-ue-mette-in-competizione-i-cittadini-piu-attenti-ai-consumi-energetici/" target="_blank">inaugurata lo scorso maggio</a>, un&#8217;iniziativa rivolta a tutti cittadini dell’Unione per premiare i partecipanti più virtuosi in termini di risparmio energetico domestico.</p>
<p>La <a href="http://www.theclimatecup.eu/" target="_blank">classifica finale</a> vede sul podio anche Malta e  Danimarca, mentre la squadra italiana si è dovuta accontentare dell&#8217;undicesimo posto &#8211; a questo punto, non possiamo che sperare in un riscatto sui campi da gioco di Ukraina e Polonia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la Settimana dell&#8217;energia sostenibile 2012, sempre più &#8220;social&#8221;</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamento: 18 giugno 2012 La settima edizione della Sustainable Energy Week (Settimana dell&#8217;energia sostenibile)  esordisce oggi. Nata come attività interna alla Sustainable Energy Europe Campaign promossa dall&#8217;Unione europea, è divenuta un importante e popolatissimo &#8220;raccoglitore&#8221; internazionale di eventi divulgativi sui temi del risparmio energetico e dell&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili. Gli Energy Days possono infatti essere organizzati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aggiornamento: 18 giugno 2012</strong></p>
<p>La settima edizione della <a href="http://eusew.eu/index.php" target="_blank">Sustainable Energy Week</a> (Settimana dell&#8217;energia sostenibile)  esordisce oggi.</p>
<p>Nata come attività interna alla Sustainable Energy Europe Campaign promossa dall&#8217;Unione europea, è divenuta un importante e popolatissimo &#8220;raccoglitore&#8221; internazionale di eventi divulgativi sui temi del risparmio energetico e dell&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili.</p>
<p>Gli Energy Days possono infatti essere organizzati da chiunque voglia contribuire alla campagna di sensibilizzazione, organizzazioni o privati cittadini, con la semplice <a href="http://eusew.eu/index.php?option=com_seesew_usr_reg&amp;view=seesew_usr_reg" target="_blank">registrazione</a> del proprio evento sul sito della EUSEW .</p>
<p>Quest&#8217;anno sono previsti più di 500 eventi distribuiti in oltre 30 nazioni (<a href="http://eusew.eu/index.php?option=com_see_eventview&amp;countryID=108&amp;countryId=108#event_found" target="_blank">qui</a> potete scorrere l&#8217;elenco degli Energy Days italiani, che al momento sono più di 100), che potranno essere valorizzati sui canali di comunicazione caldeggiati dagli organizzatori. E a conferma della direzione &#8220;sociale&#8221; desiderata per questa edizione della Settimana è stata resa disponibile anche una <a href="http://eusew.eu/images/pdf/EUSEW2012_Handy_guide_en.pdf" target="_blank">Social Media Handy Guide for Energy Days Organiser</a>.</p>
<p>Sustainable Energy Week  è su <a href="http://www.facebook.com/euenergyweek" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/#!/euenergyweek" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.flickr.com/groups/euenergyweek/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nell&#8217;anno dell&#8217;&#8221;Energia sostenibile per tutti&#8221;, l&#8217;Africa scommette sull&#8217;idroelettrico</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Energia sostenibile per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 è stato consacrato dall’ONU come «International Year of Sustainable Energy for All»: un anno dedicato a pianificare e mettere in campo soluzioni per garantire l’accessibilità universale a moderni servizi energetici. Se l’obiettivo dell’accesso universale all’energia è fissato al 2030, per raggiungerlo sarà necessario raddoppiare la presenza delle rinnovabili nel “mix” energetico globale. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2012 è stato <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/01/2012-l%E2%80%99anno-dell%E2%80%99energia-sostenibile-per-tutti/" target="_blank">consacrato dall’ONU</a> come «<strong><a href="http://www.sustainableenergyforall.org/" target="_blank">International Year of Sustainable Energy for All</a></strong><strong>»</strong>: un anno dedicato a pianificare e mettere in campo soluzioni per garantire l’accessibilità universale a moderni servizi energetici.</p>
<p>Se l’obiettivo dell’accesso universale all’energia è fissato al 2030, per raggiungerlo sarà necessario raddoppiare la presenza delle rinnovabili nel “mix” energetico globale.</p>
<p>In quest’ottica il continente africano, con 600 milioni di persone tuttora senza disponibilità di energia solo nell’area sub-sahariana, offrirebbe la possibilità di configurare <em>ex novo</em> una produzione pensata in “verde” , che considerata all&#8217;interno del paradigma mondiale sposterebbe verso le rinnovabili una nuova e consistente quota di energia prodotta e consumata.</p>
<p>Appare allora significante – pur con tutte le difficoltà e gli interrogativi che la sua effettiva attuazione riserva ancora – il progetto &#8220;<strong>Iniziativa idroelettrico 2020</strong>&#8220;, presentato proprio durante il summit «<strong> Sustainable Energy for All</strong>» del 19 aprile scorso dal  presidente della commissione dell&#8217;Unione africana, Jean Ping.</p>
<blockquote><p>Il maggiore potenziale da sviluppare per l&#8217;idroelettrico l&#8217;Unione africana l&#8217;ha individuato con maxi opere da finanziare in alcune aree: una è Inga nella Repubblica democratica del Congo, con un potenziale di 774 TWh l&#8217;anno. Poi c&#8217;é il bacino del Nilo in Etiopia (290 TWh), la Fouta Djallon in Guinea (19 TWh) e il bacino dello Zambesi (38TWh). Secondo Ping &#8220;una volta sfruttate, potrebbero ampiamente coprire le necessità del continente nel medio e nel lungo termine&#8221;.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://wwwext.ansa.it/web/notizie/specializzati/energiaeambiente/2012/04/23/Ambiente-Onu-rilancia-rinnovabili-Africa-punta-idroelettrico_6760288.html" target="_blank">ansa.it]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/nellanno-dellenergia-sostenibile-per-tutti-lafrica-scommette-sullidroelettrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministero dell&#8217;Ambiente: presentato al Cipe il Piano Nazionale per ridurre le emissioni di gas serra</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il ministro Clini ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) il Piano Nazionale per il rispetto degli obblighi comunitari del cosiddetto 20-20-20, in forma di delibera. Le misure prevedono l’istituzione di un catalogo di tecnologie, sistemi e prodotti per decarbonizzare l&#8217; economia italiana; l’introduzione della carbon tax (risorse a potenziamento del Fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri il ministro Clini ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) il Piano Nazionale per il rispetto degli obblighi comunitari del cosiddetto 20-20-20, in forma di <a href="http://minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/CIPE_delibera_CIPE_rev9aprile.pdf" target="_blank">delibera</a>. Le misure</p>
<blockquote><p>prevedono l’istituzione di un catalogo di tecnologie, sistemi e prodotti per decarbonizzare l&#8217; economia italiana; l’introduzione della carbon tax (risorse a potenziamento del Fondo per Kyoto); l’efficientamento energetico, la generazione distribuita e lo sviluppo di reti intelligenti per &#8216;smart cities&#8217;; l’eco-edilizia ed estensione fino al 2020 del credito di imposta (55%) per investimenti a bassa CO2 in economia; infine la gestione del patrimonio forestale sia come serbatoi di cattura della CO2 sia per la produzione di biomassa e biocombustibili.</p>
<p>[dal <a href="http://minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0361.html&amp;lang=it" target="_blank">Ministero dell&#8217;Ambiente</a>]</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/04/ministero-dellambiente-presentate-al-cipe-il-piano-nazionale-per-ridurre-le-emissioni-di-gas-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica: dall&#8217;Unione europea un video di sensibilizzazione</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/03/efficienza-energetica-dallunione-europea-un-video-di-sensibilizzazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efficienza-energetica-dallunione-europea-un-video-di-sensibilizzazione</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/03/efficienza-energetica-dallunione-europea-un-video-di-sensibilizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[A partire dagli obiettivi noti come «20-20-20», risparmio ed efficienza energetica occupano un posto sempre più rilevante nell&#8217;agenda della UE. L&#8217;ultima iniziativa dal taglio divulgativo, rivolta direttamente ai cittadini, è la pubblicazione di un filmato  prodotto in diverse lingue (tra cui l&#8217;italiano), che si sofferma in particolare sull&#8217;edilizia sostenibile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dagli obiettivi noti come «<a href="http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_it.htm" target="_blank">20-20-20</a>», risparmio ed efficienza energetica occupano un posto sempre più rilevante nell&#8217;agenda della UE. L&#8217;ultima iniziativa dal taglio divulgativo, rivolta direttamente ai cittadini, è la pubblicazione di un filmato  prodotto in diverse lingue (tra cui l&#8217;italiano), che si sofferma in particolare sull&#8217;edilizia sostenibile.</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DBv93ZN24Oo?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/DBv93ZN24Oo?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/03/efficienza-energetica-dallunione-europea-un-video-di-sensibilizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dizionario delle costruzioni sostenibili</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/06/il-dizionario-delle-costruzioni-sostenibili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-dizionario-delle-costruzioni-sostenibili</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/06/il-dizionario-delle-costruzioni-sostenibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Un dizionario multilingue dedicato al lessico delle costruzioni sostenibili. Si chiama «Let’s speak sustainable construction» ed è nato per iniziativa dell’Architects’ Council of Europe e dell’European Concrete Platform, sotto l&#8217;egida del Comitato economico e sociale europeo – organo consultivo dell&#8217;Unione europea. L’obiettivo è di istituire corrispondenze di significato fra lemmi, espressioni e locuzioni che individuano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dizionario multilingue dedicato al lessico delle costruzioni sostenibili.</p>
<p>Si chiama «<strong>Let’s speak sustainable construction</strong>» ed è nato per iniziativa dell’Architects’ Council of Europe e dell’European Concrete Platform, sotto l&#8217;egida del Comitato economico e sociale europeo – organo consultivo dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>L’obiettivo è di istituire corrispondenze di significato fra lemmi, espressioni e locuzioni che individuano concetti e oggetti riferiti al settore dell’edilizia “verde”, evitando che la <strong>giovane lingua specialistica della sostenibilità</strong>, nel tradursi da un idioma all’altro, sia soggetta ad ambiguità, false friends e scollamenti di significato.</p>
<p>Sfortunatamente, l’italiano è per ora escluso dal progetto editoriale, che contempla inglese, tedesco, spagnolo e francese.</p>
<p>Un esempio?<br />
Ecco come ci si riferisce al basilare “costruzione sostenibile”, che dà nome al dizionario, nelle quattro lingue:</p>
<ul>
<li>inglese: <strong>sustainable construction</strong></li>
<li>tedesco: <strong>nachhaltiges bauen</strong></li>
<li>spagnolo: <strong>construcción sostenible</strong></li>
<li>francese: <strong>construction durable</strong></li>
</ul>
<p>[Il dizionario è <a href="http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2011-01-en-fr-de-es.pdf" target="_self">disponibile sul sito dell&#8217;EESC</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/06/il-dizionario-delle-costruzioni-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sfida all&#8217;ultimo chilowatt. La UE premia i cittadini più attenti ai consumi</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/05/una-sfida-allultimo-chilowatt-la-ue-mette-in-competizione-i-cittadini-piu-attenti-ai-consumi-energetici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-sfida-allultimo-chilowatt-la-ue-mette-in-competizione-i-cittadini-piu-attenti-ai-consumi-energetici</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/05/una-sfida-allultimo-chilowatt-la-ue-mette-in-competizione-i-cittadini-piu-attenti-ai-consumi-energetici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[La European Citizen Climate Cup, organizzata dalla UE, è rivolta a tutti cittadini dell&#8217;Unione e premia i partecipanti più virtuosi in termini di risparmio energetico domestico. La competizione, inaugurata lo scorso aprile, permette ai partecipanti di gareggiare l’uno contro l’altro, oppure come compagine nazionale a livello europeo. Come fare a iscriversi? Basta registrare un Energy Savings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.theclimatecup.eu/articles-mostra-2298-eng-how_it_works.htm" target="_blank">European Citizen Climate Cup</a>, organizzata dalla UE, è rivolta a tutti cittadini dell&#8217;Unione e premia i partecipanti più virtuosi in termini di risparmio energetico domestico.<br />
La competizione, inaugurata lo scorso aprile, permette ai partecipanti di gareggiare l’uno contro l’altro, oppure come compagine nazionale a livello europeo.<br />
Come fare a iscriversi? Basta registrare un <a href="http://it.theclimatecup.eu/index.php?md=esa&amp;accio=login_esa" target="_blank">Energy Savings Account (ESA)</a> sulla pagina ufficiale del premio e aggiornare periodicamente la propria bolletta energetica: i partecipanti riceveranno anche consigli per migliorare i loro comportamenti.<br />
Il vincitore, oltre a ricevere un elettrodomestico ad alta efficienza energetica, sarà invitato alla cerimonia di premiazione, che avrà luogo a Brussels.</p>
]]></content:encoded>
