<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altrocantiere, il blog di Immobiliare Serena &#187; curiosità</title>
	<atom:link href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/tag/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu</link>
	<description>Novità ed eventi dal mondo del risparmio energetico e della compatibilità ambientale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Risparmio energetico? Siamo attenti, ma non conosciamo bene le tecnologie</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/05/risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/05/risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Grande apertura nei confronti dell’efficienza energetica e di uno stile di vita sostenibile, ma conoscenza limitata delle soluzioni tecnologiche da adottare per perseguirli. E&#8217; ciò che emerge dall&#8217;indagine ISPO, commissionata da ANIE Confindustria. Se da un lato gli intervistati si sono mostrati molto attenti al costo dell&#8217;energia e ai comportamenti con cui mettere in campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Grande apertura nei confronti dell’efficienza energetica e di uno stile di vita sostenibile, ma conoscenza limitata delle soluzioni tecnologiche da adottare per perseguirli.</p></blockquote>
<p>E&#8217; ciò che emerge dall&#8217;indagine ISPO, commissionata da ANIE Confindustria. Se da un lato gli intervistati si sono mostrati molto attenti al costo dell&#8217;energia e ai comportamenti con cui mettere in campo una lotta agli sprechi, dall&#8217;altro la buona volontà non sembra accompagnarsi a una conoscenza approfondita degli strumenti tecnologici.</p>
<p>Riguardo alle rinnovabili, per esempio</p>
<blockquote><p>le fonti di energia <strong>più conosciute</strong> risultano essere il <strong>solare</strong> (il <strong>78%</strong> afferma di sapere bene di cosa si tratta) e l’<strong>eolico</strong> (ben nota al <strong>73%</strong> del panel), mentre solo una minoranza dichiara di conoscere bene l’energia <strong>idroelettrica</strong> (<strong>45%</strong>), la <strong>geotermia</strong> (<strong>28%</strong>), le <strong>biomasse</strong> (<strong>28%</strong>) e l’energia prodotta da <strong>onde e maree</strong> (<strong>24%</strong>).</p></blockquote>
<p>[<a href="http://www.anie.it/browse.asp?goto=2340&amp;IdRevisione=96393&amp;IdDocumento=42522" target="_blank">comunicato ANIE</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2013/05/risparmio-energetico-siamo-attenti-ma-non-conosciamo-bene-le-tecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illuminare il Natale senza sprechi di energia? Ecco qualche suggerimento</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/12/illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/12/illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Difficile pensare al Natale senza la sua caratteristica atmosfera. E l&#8217;illuminazione ne è la protagonista indiscussa.Per strada, sulle case, attorno ai nostri alberi: difficile pensare di poter rinunciare ai giochi di luce che ci accompagnano ovunque. Tuttavia, possiamo prendere qualche accorgimento per evitare che la festa diventi troppo dispendiosa in termini energetici ed economici. Infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile pensare al Natale senza la sua caratteristica atmosfera. E l&#8217;illuminazione ne è la protagonista indiscussa.Per strada, sulle case, attorno ai nostri alberi: difficile pensare di poter rinunciare ai giochi di luce che ci accompagnano ovunque.</p>
<p>Tuttavia, possiamo prendere qualche accorgimento per evitare che la festa diventi troppo dispendiosa in termini energetici ed economici. Infatti</p>
<blockquote><p>si stima che circa 57 milioni di famiglie accenderanno alberi di natale con <strong>decorazioni luminose elettriche</strong>. Questa bellissima atmosfera richiede però una quantità d’energia pari a <strong>2 Miliardi e 565 Milioni di Watt</strong>, ovvero<strong> 2,56 Giga Watt.</strong></p></blockquote>
<p>Come fare per ridurre l&#8217;impatto energetico del Natale?</p>
<blockquote><p>Innanzitutto, seguendo l&#8217;esempio della <a href="http://www.edilia2000.it/Risparmio-energetico-con-illuminazioni-a-LED_5-2-7387.html" target="_blank">Casa Bianca</a> e sostituendo le classiche lampadine a incandescenza con luci natalizie a led,<br />
disponibili in una vasta gamma di colori. Costano un po’ di più ma hanno un rendimento fino al 22%, durano più a lungo e richiedono poca manutenzione.<br />
Questi addobbi consentono di risparmiare fino all’80% di energia rispetto alle normali lampadine. In più, a differenza dei bulbi a fluorescenza, si accendono subito.</p></blockquote>
<p>E poi, ricordiamoci di spegnere le decorazioni luminose quando non ci servono e nessuno può ammirarle.</p>
<p>[da <a href="http://www.sostariffe.it/news/risparmio-energetico-a-natale-come-limitare-gli-sprechi-mantenendo-latmosfera-38856/" target="_blank">sostariffe.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/12/illuminare-il-natale-senza-sprechi-di-energia-ecco-qualche-suggerimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Green Italy 2012: Unioncamera e Symbola fotografano la via italiana alla sostenibilità</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
		<category><![CDATA[unioncamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Una fotografia della virata intrapresa dall&#8217;economia italiana verso un modello sostenibile, realizzata da Unioncamere e Symbola con il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e con la partnership di Wired, Comieco e Fiera Milano Congressi. Il rapporto Green Italy 2012 parte dalla rassegna dei quadri di riferimento internazionali per approfondire lo stato di fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una fotografia della virata intrapresa dall&#8217;economia italiana verso un modello sostenibile, realizzata da Unioncamere e Symbola con il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e con la partnership di Wired, Comieco e Fiera Milano Congressi. Il rapporto Green Italy 2012 parte dalla rassegna dei quadri di riferimento internazionali per approfondire lo stato di fatto del rapporto fra le imprese italiane &#8212; divise per settore d&#8217;appartenenza &#8212; ed economia &#8220;verde&#8221;, grazie anche a una cospicua raccolta di numeri su tendenze, diffusione, geografia e scenari.</p>
<blockquote><p>I risultati del Rapporto 2012 ci confermano come la volontà delle nostre imprese di credere nel green si mantenga anche con il persistere di condizioni esterne avverse e una concorrenza straniera sempre più agguerrita: quasi 360mila unità hanno puntato negli ultimi tre anni o punteranno quest’anno in prodotti o tecnologie green, pari al 23,6% di tutte quelle industriali e terziarie con almeno un dipendente.</p></blockquote>
<p>Il documento è disponibile <a href="http://www.wired.it/uploads/attachments/201245/0511_Rapporto_GreenItaly_2012.pdf" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/11/rapporto-green-italy-2012-unioncamera-e-symbola-fotografano-la-via-italiana-alla-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano apre lo Smart Village:  in mostra fino al 20 ottobre le novità per l&#8217;edilizia sostenibile</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Allestito nel padiglione 18 del Made Expo 2012 di Fiera Milano,  in programma da domani, 17  ottobre, a sabato 20 ottobre, «lo Smart Village sarà un&#8217;area di oltre 2.000 metri quadri, in cui si terranno Convegni e Forum tematici; sarà possibile entrare nel prototipo in scala 1:1 di una vera Casa Passiva e incontrare le aziende con l&#8217;innovativa formula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allestito nel padiglione 18 del <strong>Made Expo 2012 di Fiera Milano,</strong>  in programma da domani, 17  ottobre, a sabato 20 ottobre, «lo <strong>Smart Villag</strong>e sarà un&#8217;area di oltre 2.000 metri quadri, in cui si terranno Convegni e Forum tematici; sarà possibile entrare nel prototipo in scala 1:1 di una vera Casa Passiva e incontrare le aziende con l&#8217;innovativa formula dell&#8217;Archidating. Oltre che negli Smart Box delle aziende metterà a confronto istituzioni, progettisti, imprese<br />
e produttori per approfondire le normative, gli aspetti tecnici, le diverse esperienze e offrirà ai visitatori una panoramica sulle soluzioni più innovative proposte dalle aziende».<br />
[<a href="http://smartvillage.edilportale.com/" target="_blank">smartvillage.edilportale.com]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivi energetici al 2050? Il WWF li presenta al Ministro dell&#8217;Ambiente</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta del dossier Obiettivo 2050 &#8211; per una roadmap energetica al 2050 - realizzato da Ref-e (Economics engineering energy environment), che traccia per l&#8217;Italia un possibile percorso di 40 anni verso l&#8217;efficienza e il risparmio energetici. Il documento nasce per «offrire un contributo e proposte concrete per avviare finalmente il nostro Paese nel contesto del dibattito europeo ed internazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta del dossier <strong>Obiettivo 2050 &#8211; per una roadmap energetica al 2050</strong> - realizzato da Ref-e (Economics engineering energy environment), che traccia per l&#8217;Italia un possibile percorso di 40 anni verso l&#8217;efficienza e il risparmio energetici.</p>
<p>Il documento nasce per «offrire un contributo e proposte concrete per avviare finalmente il nostro Paese nel contesto del dibattito europeo ed internazionale sugli scenari energetici al 2050», e in particolare segnala come il solo settore elettrico nel 2050 potrebbe annullare le sue emissioni, pur rispondendo alla metà del fabbisogno energetico nazionale. Ciò sarebbe possibile affidandosi ai tre concetti-chiave dell&#8217;efficienza energetica negli usi finali; del trasferimento di parte della domanda energetica sui consumi elettrici e del pieno soddisfacimento della domanda elettrica attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili.</p>
<p>Il <a href="http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier%20Appti/DOSSIER/Clima/OBIETTIVO2050_ReportWWF.pdf" target="_blank">documento è disponibile sul sito di WWF Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa archivia la lampadina a incandescenza. E ora si passa ai led</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/leuropa-archivia-la-lampadina-a-incandescenza-e-ora-si-passa-ai-led/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leuropa-archivia-la-lampadina-a-incandescenza-e-ora-si-passa-ai-led</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/leuropa-archivia-la-lampadina-a-incandescenza-e-ora-si-passa-ai-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Serena]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Il rientro dalle vacanze ha segnato il pensionamento della lampadina &#8220;di Edison&#8221;. Come annunciato, dal 1° settembre l&#8217;Europa ha messo definitivamente al bando la soluzione a incandescenza, completando la progressiva dismissione iniziata nel 2009: sugli scaffali troveremo solo lampade a Led e (fino al 2016) al neon. I vantaggi sono ormai noti: con i Led [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il rientro dalle vacanze ha segnato il <strong>pensionamento della lampadina &#8220;di Edison&#8221;</strong>. Come annunciato, <strong>dal 1° settembre</strong> l&#8217;Europa ha messo definitivamente al bando la soluzione a incandescenza, completando la progressiva dismissione iniziata nel 2009: sugli scaffali troveremo solo lampade a Led e (fino al 2016) al neon. I vantaggi sono ormai noti: con i Led si risparmia fino al 70% dei costi e all&#8217;80% delle emissioni di CO2, e dal 2009 a oggi la loro durata media è aumentata di più di 5.000 ore. I dati sono tratti dal comunicato con cui  il raggiungimento del traguardo è stato commentato dal <a href="http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier%20Appti/COM%20STAMPA/2012/2012_8_30lampafdineTOPTEN.pdf" target="_blank">WWF</a>, che nel frattempo ha inaugurato <a href="http://www.eurotopten.it" target="_blank">Topten</a>, un portale dedicato proprio alla rassegna di prodotti rispettosi dell&#8217;ambiente e caratterizzati da consumi energetici  ridotti.</p>
<p>Per ciò che riguarda lo <strong>smaltimento delle lampadine</strong>, ricordiamo che quelle a incandescenza possono essere destinate all&#8217;indifferenziata, poiché non contengono sostanze nocive. I Led devono essere invece portati all&#8217;isola ecologica o restituiti al rivenditore di elettrodomestici (che il decreto &#8216;uno contro uno&#8217; obbliga al ritiro gratuito di qualsiasi apparecchiatura dismessa dopo l&#8217;acquisto di un prodotto nuovo equivalente ), così come le lampade fluorescenti compatte (Lfc). Attenzione, però: mentre il Led deve essere smaltito con l&#8217;elettronica di consumo,  le lampade fluorescenti compatte vanno nel gruppo R5 dei Raee (fonte: <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Risorse/Con-le-lampadine-a-risparmio-energetico-arriva-la-raccolta-differenziata_313649100100.html" target="_blank">adnkronos</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/leuropa-archivia-la-lampadina-a-incandescenza-e-ora-si-passa-ai-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il risparmio domestica passa per gli elettrodomestici. Ecco cosa ne pensano gli italiani</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/il-risparmio-domestica-passa-per-gli-elettrodomestici-ecco-cosa-ne-pensano-gli-italiani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-risparmio-domestica-passa-per-gli-elettrodomestici-ecco-cosa-ne-pensano-gli-italiani</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/il-risparmio-domestica-passa-per-gli-elettrodomestici-ecco-cosa-ne-pensano-gli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 13:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[eco-incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare, la maggior parte di noi ha già in casa grandi elettrodomestici in classe A o superiore. È quanto emerge dall&#8217;indagine condotta dall’ufficio studi Aires (l&#8217;Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi di elettrodomestici ed elettronica di consumo) nei punti vendita delle catene aderenti di Roma e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quanto pare, la maggior parte di noi ha già in casa grandi elettrodomestici in <strong>classe A</strong> o superiore.</p>
<p>È quanto emerge dall&#8217;indagine condotta dall’ufficio studi Aires (l&#8217;Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati che riunisce le principali aziende e gruppi distributivi di elettrodomestici ed elettronica di consumo) nei punti vendita delle catene aderenti di Roma e Milano.</p>
<blockquote><p>Oltre l’80% degli intervistati ha dimostrato un atteggiamento consapevole rispetto alla gestione dei consumi domestici di elettricità in relazione alle tariffe biorarie: i due terzi utilizza lavatrice, lavapiatti e prevalentemente la sera o nei weekend, meno del 10% ha sottoscritto piani tariffari alternativi alle biorarie. Solo il 4% dichiara di non avere coscienza del problema.</p></blockquote>
<p>Certo, bisogna forse fare la tara al desiderio di dichiararsi virtuoso, che rischia sempre di imbellettare le nostre dichiarazione di fronte a un intervista ufficiale. Tuttavia è innegabile come  l&#8217;atteggiamento degli italiani verso i consumi domestici stia cambiando: inaspettato volano anche il protrarsi della famigerata crisi, che ci spinge a &#8220;fare i conti&#8221; con ogni aspetto delle nostre giornate.</p>
<p>In questo senso, se la maggior parte degli intervistati pensa che il forno sia il primo responsabile dei consumi,</p>
<blockquote><p>secondo Legambiente, invece, l’elettrodomestico più “energivoro” è lo scaldabagno elettrico, seguito da condizionatore, congelatore, illuminazione della casa, mentre la lavastoviglie è solo al quinto posto, seguita da lavatrice, frigo, televisore. Il forno elettrico si è classificato ultimo sui 10 elettrodomestici più utilizzati.</p></blockquote>
<p>[da <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Tendenze/Italiani-sempre-piu-attenti-al-risparmio-energetico-degli-elettrodomestici_313532827628.html" target="_blank">adkronos</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/il-risparmio-domestica-passa-per-gli-elettrodomestici-ecco-cosa-ne-pensano-gli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiadi di Londra, &#8220;green&#8221; per davvero</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/olimpiadi-di-londra-green-per-davvero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olimpiadi-di-londra-green-per-davvero</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/olimpiadi-di-londra-green-per-davvero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Una commissione indipendente ha vigilato sulle azioni messe in campo per mantenere le promesse &#8220;green&#8221; delle olimpiadi  e paraolimpiadi londinesi che inizieranno il prossimo 27 luglio. Promesse di non poco conto, che svariano dalla valorizzazione dei trasporti sostenibili alla razionalizzazione delle strutture (con il riuso di quelle esistenti, dove possibile, ad affiancare nuove realizzazioni dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una commissione indipendente ha vigilato sulle azioni messe in campo per mantenere le promesse &#8220;green&#8221; delle <strong>olimpiadi  e paraolimpiadi londinesi</strong> che inizieranno il prossimo 27 luglio.</p>
<p>Promesse di non poco conto, che svariano dalla valorizzazione dei trasporti sostenibili alla razionalizzazione delle strutture (con il riuso di quelle esistenti, dove possibile, ad affiancare nuove realizzazioni dai criteri ecologici ), passando per la sostituzione dei programmi cartacei con applicazioni per smartphone, e arrivando a un ambizioso programma per la raccolta differenziata e il compostaggio dei rifiuti all&#8217;interno del parco olimpico.</p>
<p>[<a href="http://www.london2012.com/about-us/sustainability/" target="_blank">london2012.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/olimpiadi-di-londra-green-per-davvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli stati generali della green economy propongono la tesi del nostro risparmio energetico. In 10 tappe</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/gli-stati-generali-della-green-economy-propongono-la-tesi-del-nostro-risparmio-energetico-in-10-tappe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gli-stati-generali-della-green-economy-propongono-la-tesi-del-nostro-risparmio-energetico-in-10-tappe</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/gli-stati-generali-della-green-economy-propongono-la-tesi-del-nostro-risparmio-energetico-in-10-tappe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Dieci punti: una sorta di manifesto programmatico per individuare una direzione condivisa verso risparmio ed efficienza energetica, sopperendo all&#8217;attuale mancanza di una visione d&#8217;insieme. È il documento lanciato nel corso del secondo appuntamento preparatorio degli Stati generali della green economy in programma a Ecomondo il 7 e 8 novembre prossimi,  organizzati dal Ministero dell&#8217;Ambiente e dal Comitato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieci punti: una sorta di manifesto programmatico per individuare una direzione condivisa verso risparmio ed efficienza energetica, sopperendo all&#8217;attuale mancanza di una visione d&#8217;insieme.</p>
<p>È il documento lanciato nel corso del secondo appuntamento preparatorio degli Stati generali della green economy in programma a Ecomondo il 7 e 8 novembre prossimi,  organizzati dal Ministero dell&#8217;Ambiente e dal Comitato organizzatore che comprende 39 associazioni di imprese green.</p>
<p>Ecco le <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/gli-stati-generali-della-green-economy-propongono-la-tesi-del-nostro-risparmio-energetico-in-10-tappe">10 tappe</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3585"></span>1. Incrementare e razionalizzare gli investimenti e gli incentivi. Gli investimenti nel campo dell’efficienza coinvolgono decine di migliaia di imprese nazionali e portano un beneficio complessivo dal 50 al 500% più elevato rispetto agli oneri sostenuti dallo Stato (in Germania è stato valutato un rapporto da 1 a 5 tra incentivi ed entrate).</p>
<p>2. Avviare un forte raccordo organizzativo tra tutte le associazioni delle rinnovabili e dell’efficienza al fine di dialogare con maggiore efficacia con il Governo.</p>
<p>3. Tenere conto, a livello normativo e delle incentivazioni, delle sinergie tra rinnovabili ed efficienza energetica destinate a rafforzarsi in settori come la nuova edilizia ad alte prestazioni energetiche, le smart grids e le riqualificazioni edilizie.</p>
