<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altrocantiere, il blog di Immobiliare Serena &#187; Sostenibile</title>
	<atom:link href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/tag/sostenibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu</link>
	<description>Novità ed eventi dal mondo del risparmio energetico e della compatibilità ambientale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Milano apre lo Smart Village:  in mostra fino al 20 ottobre le novità per l&#8217;edilizia sostenibile</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Allestito nel padiglione 18 del Made Expo 2012 di Fiera Milano,  in programma da domani, 17  ottobre, a sabato 20 ottobre, «lo Smart Village sarà un&#8217;area di oltre 2.000 metri quadri, in cui si terranno Convegni e Forum tematici; sarà possibile entrare nel prototipo in scala 1:1 di una vera Casa Passiva e incontrare le aziende con l&#8217;innovativa formula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allestito nel padiglione 18 del <strong>Made Expo 2012 di Fiera Milano,</strong>  in programma da domani, 17  ottobre, a sabato 20 ottobre, «lo <strong>Smart Villag</strong>e sarà un&#8217;area di oltre 2.000 metri quadri, in cui si terranno Convegni e Forum tematici; sarà possibile entrare nel prototipo in scala 1:1 di una vera Casa Passiva e incontrare le aziende con l&#8217;innovativa formula dell&#8217;Archidating. Oltre che negli Smart Box delle aziende metterà a confronto istituzioni, progettisti, imprese<br />
e produttori per approfondire le normative, gli aspetti tecnici, le diverse esperienze e offrirà ai visitatori una panoramica sulle soluzioni più innovative proposte dalle aziende».<br />
[<a href="http://smartvillage.edilportale.com/" target="_blank">smartvillage.edilportale.com]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/a-milano-apre-lo-smart-village-in-mostra-fino-al-20-ottobre-le-novita-per-ledilizia-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivi energetici al 2050? Il WWF li presenta al Ministro dell&#8217;Ambiente</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta del dossier Obiettivo 2050 &#8211; per una roadmap energetica al 2050 - realizzato da Ref-e (Economics engineering energy environment), che traccia per l&#8217;Italia un possibile percorso di 40 anni verso l&#8217;efficienza e il risparmio energetici. Il documento nasce per «offrire un contributo e proposte concrete per avviare finalmente il nostro Paese nel contesto del dibattito europeo ed internazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta del dossier <strong>Obiettivo 2050 &#8211; per una roadmap energetica al 2050</strong> - realizzato da Ref-e (Economics engineering energy environment), che traccia per l&#8217;Italia un possibile percorso di 40 anni verso l&#8217;efficienza e il risparmio energetici.</p>
<p>Il documento nasce per «offrire un contributo e proposte concrete per avviare finalmente il nostro Paese nel contesto del dibattito europeo ed internazionale sugli scenari energetici al 2050», e in particolare segnala come il solo settore elettrico nel 2050 potrebbe annullare le sue emissioni, pur rispondendo alla metà del fabbisogno energetico nazionale. Ciò sarebbe possibile affidandosi ai tre concetti-chiave dell&#8217;efficienza energetica negli usi finali; del trasferimento di parte della domanda energetica sui consumi elettrici e del pieno soddisfacimento della domanda elettrica attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili.</p>
<p>Il <a href="http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier%20Appti/DOSSIER/Clima/OBIETTIVO2050_ReportWWF.pdf" target="_blank">documento è disponibile sul sito di WWF Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/10/obiettivi-energetici-al-2050-il-wwf-li-presenta-al-ministro-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli appuntamenti di settembre con risparmio energetico e rinnovabili: Zeroemission Rome e Klimaenergy.</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/gli-appuntamenti-di-settembre-con-risparmio-energetico-e-rinnovabili-zeroemission-rome-e-klimaenergy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gli-appuntamenti-di-settembre-con-risparmio-energetico-e-rinnovabili-zeroemission-rome-e-klimaenergy</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/gli-appuntamenti-di-settembre-con-risparmio-energetico-e-rinnovabili-zeroemission-rome-e-klimaenergy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 07:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno il rientro dalla pausa estiva è segnato da due fra le più importanti rassegne italiane sulla sostenibilità. Oggi apre i battenti Zeroemission Rome, contenitore dedicato ancora una volta a «energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici ed emission trading. [...] Quest&#8217;anno la manifestazione si estende su quattro padiglioni e oltre 40mila quadri espositivi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno il rientro dalla pausa estiva è segnato da due fra le più importanti rassegne italiane sulla sostenibilità. Oggi apre i battenti <strong>Zeroemission Rome</strong>, contenitore dedicato ancora una volta a «energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici ed emission trading. [...] Quest&#8217;anno la manifestazione si estende su quattro padiglioni e oltre 40mila quadri espositivi, con la partecipazione di 350 espositori, di cui 80 provenienti dall&#8217;estero in rappresentanza di 19 Paesi» [da <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Appuntamenti/Roma-capitale-delle-energie-pulite-con-la-kermesse-ZeroEmission-Rome_313660516858.html" target="_blank">adkronos.com</a>].</p>
<p>Zeroemission è in programma fino al 7 settembre, mentre per il 20 è attesa l&#8217;inaugurazione di <strong>Klimaenergy</strong>, fiera internazionale per l&#8217;applicazione innovativa delle energie rinnovabili in programma nel quartiere fieristico di <strong>Bolzano</strong>. «Non solo pannelli solari, ma tanti prodotti e servizi dai settori biomassa, biogas, idroelettrico, geotermia, co- e trigenerazione e finanziamenti sono al centro dell&#8217;attenzione di <strong><a href="http://mailing.businessmedia24.com/bump/trampolino/EPI1M6P6YA62H69GT6X3,AA7PQ6PKBGGWL95MHLHH,319086567" target="_blank">Klimaenergy.</a></strong>In ambito della fiera i visitatori hanno la possibilit&amp;agrave di prendere parte a congressi internazionali e ad una serie di convegni e seminari, visitare<strong><a href="http://mailing.businessmedia24.com/bump/trampolino/EPI1M6P6YA62H69GT6X3,AA7PQ6PKBGGWL95MHLHH,319086568" target="_blank">Klimamobility</a></strong> fiera specializzata per la mobilità sostenibile e testare veicoli elettrici nelle apposite area test». [<a href="http://www.fierabolzano.it/klimaenergy/">www.fierabolzano.it/klimaenergy/</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/09/gli-appuntamenti-di-settembre-con-risparmio-energetico-e-rinnovabili-zeroemission-rome-e-klimaenergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il successo raggiunto dalle rinnovabili? Impensabile nel 2000</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/il-successo-raggiunto-dalle-rinnovabili-impensabile-nel-2000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-successo-raggiunto-dalle-rinnovabili-impensabile-nel-2000</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/il-successo-raggiunto-dalle-rinnovabili-impensabile-nel-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Molti degli obiettivi previsionali prefissati nel 2000 per la diffusione delle rinnovabili sono stati ampiamente superati. Dimostrandosi molto – troppo – prudenti: è quello che emerge da un’analisi condotta dall’organizzazione ambientalista statunitense Fresh Energy. Gli esempi addotti sono davvero tanti: uno a caso? Il World Energy Outlook dell&#8217;International Energy Agency (Iea) aveva previsto che le rinnovabili, escluso l&#8217;idroelettrico, avrebbero costituito il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti degli obiettivi previsionali prefissati nel 2000 per la diffusione delle rinnovabili sono stati ampiamente superati. Dimostrandosi molto – troppo – prudenti:</p>
<blockquote><p>è quello che emerge da un’analisi condotta dall’organizzazione ambientalista statunitense Fresh Energy. Gli esempi addotti sono davvero tanti: uno a caso? Il <em>World Energy Outlook</em> dell&#8217;International Energy Agency (Iea) aveva previsto che le rinnovabili, escluso l&#8217;idroelettrico, avrebbero costituito il 3% del totale dell&#8217;energia prodotta entro il 2020: questo risultato è stato raggiunto nel 2008</p>
<p>[da <a href="http://www.zeroemission.tv/portal/news/topic/Rinnovabili/id/18395/Studio-polverizzate-previsioni-del-2000-su-sviluppo-rinnovabili" target="_blank">zeroemission</a>]</p></blockquote>
<p>In particolare, il <em>World Energy Outlook</em> ha sottostimato le tecnologie solare ed eolica: in entrambi i casi, una delle variabili non considerate è stata la grande diffusione di impianti in Cina (o, in prospettiva più ampia, il notevole sviluppo economico e produttivo della nazione).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/il-successo-raggiunto-dalle-rinnovabili-impensabile-nel-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE: ecco la nuova direttiva sull&#8217;efficienza energetica</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì scorso il parlamento europeo ha raggiunto un accordo sulla nuova direttiva che «sancisce per legge l’obiettivo di efficienza del 20% e prevede misure vincolanti che contribuiranno a colmare il divario che separa l’UE dal raggiungimento della riduzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020» . In particolare «la direttiva impone agli Stati membri di ristrutturare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì scorso il parlamento europeo ha raggiunto un <strong>accordo sulla nuova direttiva </strong>che «sancisce per legge l’obiettivo di efficienza del 20% e prevede misure vincolanti che contribuiranno a colmare il divario che separa l’UE dal raggiungimento della riduzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020» .</p>
<p>In particolare «<strong>la direttiva impone agli Stati membri di ristrutturare il 3% della superficie totale di “edifici riscaldati e /o raffreddati posseduti ed occupati dal istituzioni del governo centrale”</strong>. L’obbigo si applica agli edifici con un “metratura utile totale” di oltre 500 m² e, a partire da luglio 2015, di oltre 250 m²» e, in ogni caso, non esclude interventi alternativi per il raggiungimento dei risultati. Inoltre, per le grandi aziende correrà l&#8217;obbligo di sottoporsi a un audit energetico entro tre anni dall&#8217;entrata in vigore della direttiva e, in seguito, ogni quattro anni.</p>
<p>(Da <a href="http://www.edilportale.com/news/2012/07/risparmio-energetico/efficienza-energetica-via-libera-alla-nuova-direttiva-ue_28641_27.html" target="_blank">edilportale</a>. La bozza del 26 giugno è <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0370:FIN:IT:PDF" target="_blank">disponibile qui</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/07/ue-ecco-la-nuova-direttiva-sullefficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grecia si aggiudica l&#8217;«europeo» del risparmio energetico: ecco la classifica dell&#8217;European Citizen Climate Cup</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di sapere come andranno a finire gli Europei di calcio, che questa sera vedranno impegnate nel secondo quarto di finale Germania e Grecia, proprio quest&#8217;ultima si è aggiudicata l&#8217;«europeo» del risparmio energetico. Si tratta dell&#8217;European Citizen Climate Cup organizzata dalla UE e inaugurata lo scorso maggio, un&#8217;iniziativa rivolta a tutti cittadini dell’Unione per premiare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa di sapere come andranno a finire gli Europei di calcio, che questa sera vedranno impegnate nel secondo quarto di finale Germania e Grecia, proprio quest&#8217;ultima si è aggiudicata l&#8217;«europeo» del risparmio energetico.</p>
<p>Si tratta dell&#8217;<a href="http://www.theclimatecup.eu/articles-mostra-2298-eng-how_it_works.htm" target="_blank" data-bitly-type="bitly_hover_card">European Citizen Climate Cup</a> organizzata dalla UE e <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/05/una-sfida-allultimo-chilowatt-la-ue-mette-in-competizione-i-cittadini-piu-attenti-ai-consumi-energetici/" target="_blank">inaugurata lo scorso maggio</a>, un&#8217;iniziativa rivolta a tutti cittadini dell’Unione per premiare i partecipanti più virtuosi in termini di risparmio energetico domestico.</p>
<p>La <a href="http://www.theclimatecup.eu/" target="_blank">classifica finale</a> vede sul podio anche Malta e  Danimarca, mentre la squadra italiana si è dovuta accontentare dell&#8217;undicesimo posto &#8211; a questo punto, non possiamo che sperare in un riscatto sui campi da gioco di Ukraina e Polonia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/la-grecia-si-aggiudica-leuropeo-del-risparmio-energetico-ecco-la-classifica-delleuropean-citizen-climate-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la Settimana dell&#8217;energia sostenibile 2012, sempre più &#8220;social&#8221;</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 09:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamento: 18 giugno 2012 La settima edizione della Sustainable Energy Week (Settimana dell&#8217;energia sostenibile)  esordisce oggi. Nata come attività interna alla Sustainable Energy Europe Campaign promossa dall&#8217;Unione europea, è divenuta un importante e popolatissimo &#8220;raccoglitore&#8221; internazionale di eventi divulgativi sui temi del risparmio energetico e dell&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili. Gli Energy Days possono infatti essere organizzati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aggiornamento: 18 giugno 2012</strong></p>
<p>La settima edizione della <a href="http://eusew.eu/index.php" target="_blank">Sustainable Energy Week</a> (Settimana dell&#8217;energia sostenibile)  esordisce oggi.</p>
<p>Nata come attività interna alla Sustainable Energy Europe Campaign promossa dall&#8217;Unione europea, è divenuta un importante e popolatissimo &#8220;raccoglitore&#8221; internazionale di eventi divulgativi sui temi del risparmio energetico e dell&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili.</p>
<p>Gli Energy Days possono infatti essere organizzati da chiunque voglia contribuire alla campagna di sensibilizzazione, organizzazioni o privati cittadini, con la semplice <a href="http://eusew.eu/index.php?option=com_seesew_usr_reg&amp;view=seesew_usr_reg" target="_blank">registrazione</a> del proprio evento sul sito della EUSEW .</p>
<p>Quest&#8217;anno sono previsti più di 500 eventi distribuiti in oltre 30 nazioni (<a href="http://eusew.eu/index.php?option=com_see_eventview&amp;countryID=108&amp;countryId=108#event_found" target="_blank">qui</a> potete scorrere l&#8217;elenco degli Energy Days italiani, che al momento sono più di 100), che potranno essere valorizzati sui canali di comunicazione caldeggiati dagli organizzatori. E a conferma della direzione &#8220;sociale&#8221; desiderata per questa edizione della Settimana è stata resa disponibile anche una <a href="http://eusew.eu/images/pdf/EUSEW2012_Handy_guide_en.pdf" target="_blank">Social Media Handy Guide for Energy Days Organiser</a>.</p>
<p>Sustainable Energy Week  è su <a href="http://www.facebook.com/euenergyweek" target="_blank">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/#!/euenergyweek" target="_blank">Twitter</a>, <a href="http://www.flickr.com/groups/euenergyweek/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/06/in-arrivo-la-settimana-dellenergia-sostenibile-2012-sempre-piu-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato a Cannes «Edison Green Movie», il protocollo verde per i film</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/presentato-a-cannes-edison-green-movie-il-protocollo-verde-per-i-film/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentato-a-cannes-edison-green-movie-il-protocollo-verde-per-i-film</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/presentato-a-cannes-edison-green-movie-il-protocollo-verde-per-i-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo protocollo per certificare l’impatto ambientale delle produzioni cinematografiche è frutto di parametri scientifici distribuiti in 38 aree di consumo e messi a punto nell’ultimo anno da Azzero CO2, società di consulenza energetico-ambientale di Legambiente. La certificazione, presentata nei giorni scorsi al Festival di Cannes dai creatori, Edison e Tempesta (giovane casa di produzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo protocollo per certificare l’impatto ambientale delle produzioni cinematografiche è frutto di parametri scientifici distribuiti in 38 aree di consumo e messi a punto nell’ultimo anno da Azzero CO2, società di consulenza energetico-ambientale di Legambiente.<br />
La certificazione, presentata nei giorni scorsi al Festival di Cannes dai creatori, Edison e Tempesta (giovane casa di produzione italiana) «attesta, in percentuale, il risparmio ottenuto dalle pellicole che seguono le indicazioni del neonato protocollo ambientale. Da quelle per i set, da allestire con materiali riciclati, al noleggio dei generatori di ultima generazione per risparmiare sull’illuminazione. Fino ai cestini dei catering, per attori e operatori, da riempire solo con cibi reperiti a chilometro zero». [da <a href="http://www.corriere.it/ambiente/12_maggio_18/cannes-festival-protocollo-pellicole-verdi_cf0f4cdc-a0bf-11e1-b2d7-87c74037ee6c.shtml" target="_blank">corriere.it</a>]</p>
<p>Su <a href="http://www.edisongeneration.it/progetti/edison-green-movie/" target="_blank">edisongeneration.it</a> la pagina ufficiale del progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/presentato-a-cannes-edison-green-movie-il-protocollo-verde-per-i-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Apple sceglie le rinnovabili</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/anche-apple-sceglie-le-rinnovabili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anche-apple-sceglie-le-rinnovabili</link>
		<comments>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/anche-apple-sceglie-le-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Come anticipato a febbraio, Apple ha deciso di passare ufficialmente all’energia rinnovabile per alimentare i suoi data center. E lo farà entro l’anno. La notizia mette al riparo l’azienda dalle preoccupazioni suscitate negli ambientalisti dal suo ritardo nei confronti delle colleghe Yahoo!, Google, Facebook, Microsoft: a maggior ragione, vista la scommessa della Apple sul «cloud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/02/un-sole-da-record-per-la-apple-100-mw-per-i-datacenter/">anticipato a febbraio</a>, Apple ha deciso di passare ufficialmente all’energia rinnovabile per alimentare i suoi data center. E lo farà entro l’anno. La notizia mette al riparo l’azienda dalle preoccupazioni suscitate negli ambientalisti dal suo ritardo nei confronti delle colleghe Yahoo!, <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2010/06/le-energie-rinnovabili-di-google-parleranno-italiano/">Google</a>, <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2011/10/facebook-la-svolta-rinnovabile-passa-per-il-circolo-polare-artico/">Facebook</a>, <a href="http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/svolta-verde-anche-per-microsoft-dal-2013-lenergia-diventa-rinnovabile-e-chi-inquina-paga-di-tasca-propria/">Microsoft</a>: a maggior ragione, vista la scommessa della Apple sul «cloud computing», che non può prescindere dall’utilizzo di server  molto dispendiosi in termini energetici.</p>
<blockquote><p>A tale scopo, l&#8217;azienda fondata da Steve Jobs ha acquistato le apposite attrezzature da SunPower, azienda che opera nella produzione di strumenti per l&#8217;energia pulita: queste serviranno a costruire due impianti ad energia solare per il data center di Maiden, nel North Carolina. Si stima che il nuovo impianto fotovoltaico fornirà circa 84 milioni di kWh di energia all&#8217;anno. Apple utilizzerà inoltre celle alimentate esclusivamente a combustibile biologico. L&#8217;area su cui sorgeranno i due impianti coprirà circa 250 ettari.</p></blockquote>
<p>[Da <a href="http://punto-informatico.it/3521155/PI/News/apple-converte-cloud-all-energia-verde.aspx">Punto Informatico</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/anche-apple-sceglie-le-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea lancia la fotocamera ecologica in cartone</title>
		<link>http://altrocantiere.immobiliareserena.eu/2012/05/ikea-lancia-la-fotocamera-ecologica-in-cartone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikea-lancia-la-fotocamera-ecologica-in-cartone</link>
